<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>arts labs research &#8211; Adriana Joy</title>
	<atom:link href="http://adrianajoy.ro/tag/arts-labs-research/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adrianajoy.ro</link>
	<description>Adriana Popescu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Aug 2020 11:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.19</generator>
	<item>
		<title>Studiu Art Lab Research: 1 român din 3 vizitează muzee/galerii de artă sau participă la evenimente de profil. Topul celor mai frumoase muzee</title>
		<link>http://adrianajoy.ro/2020/08/25/studiu-art-lab-research-1-roman-din-3-viziteaza-muzee-galerii-de-arta-sau-participa-la-evenimente-de-profil-topul-celor-mai-frumoase-muzee/</link>
				<comments>http://adrianajoy.ro/2020/08/25/studiu-art-lab-research-1-roman-din-3-viziteaza-muzee-galerii-de-arta-sau-participa-la-evenimente-de-profil-topul-celor-mai-frumoase-muzee/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 13:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Going out]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[arta romania]]></category>
		<category><![CDATA[arts labs research]]></category>
		<category><![CDATA[muzee romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianajoy.ro/?p=7239</guid>
				<description><![CDATA[&#160; Românilor le place arta, iar 90% consideră că nu trebuie să ai cunoștințe specializate să te poți bucura de muzee și expoziții, arată un studiu național condus de compania internațională de cercetare în domeniul artei și culturii Arts Lab Research, la care au participat 482 de respondenți din țara noastră. 30% dintre participanți au [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>http://adrianajoy.ro/2020/08/25/studiu-art-lab-research-1-roman-din-3-viziteaza-muzee-galerii-de-arta-sau-participa-la-evenimente-de-profil-topul-celor-mai-frumoase-muzee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
