<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Domeniile Sahateni &#8211; Adriana Joy</title>
	<atom:link href="http://adrianajoy.ro/tag/domeniile-sahateni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adrianajoy.ro</link>
	<description>Adriana Popescu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2021 07:53:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.19</generator>
	<item>
		<title>Wine Advocate 2021: 41 de vinuri românești cu peste 80 de puncte Parker</title>
		<link>http://adrianajoy.ro/2021/01/29/wine-advocate-2021-41-de-vinuri-romanesti-cu-peste-80-de-puncte-parker/</link>
				<comments>http://adrianajoy.ro/2021/01/29/wine-advocate-2021-41-de-vinuri-romanesti-cu-peste-80-de-puncte-parker/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 04:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crame]]></category>
		<category><![CDATA[Noutăți, recomandari]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>
		<category><![CDATA[Anima Syrah]]></category>
		<category><![CDATA[Aurelia Visinescu]]></category>
		<category><![CDATA[Cuvee Guy de Poix]]></category>
		<category><![CDATA[Domeniile Sahateni]]></category>
		<category><![CDATA[Feteasca Regala Villa Vinea]]></category>
		<category><![CDATA[SERVE]]></category>
		<category><![CDATA[special]]></category>
		<category><![CDATA[vinuri romanesti]]></category>
		<category><![CDATA[vinuri romanesti puncte Parker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianajoy.ro/?p=7583</guid>
				<description><![CDATA[41 de vinuri românești au fost cotate cu peste 80 de puncte Parker în Wine Advocate, într-o evaluare semnată Mark Squires (Master of Wine) în luna ianuarie 2021. Câteva crame românești au comunicat punctajele obținute de vinurile evaluate în renumita publicație de specialitate. Cele mai apreciate vinuri, care au obținut cele mai mari punctaje sunt [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>http://adrianajoy.ro/2021/01/29/wine-advocate-2021-41-de-vinuri-romanesti-cu-peste-80-de-puncte-parker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
