<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mircea Matei &#8211; Adriana Joy</title>
	<atom:link href="http://adrianajoy.ro/tag/mircea-matei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adrianajoy.ro</link>
	<description>Adriana Popescu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2022 11:35:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.19</generator>
	<item>
		<title>Villa Vinea: segmentul de top și spumantele au avut creșteri substanțiale ale vânzărilor în 2021</title>
		<link>http://adrianajoy.ro/2022/03/29/villa-vinea-segmentul-de-top-si-spumantele-au-avut-cresteri-substantiale-ale-vanzarilor-in-2021/</link>
				<comments>http://adrianajoy.ro/2022/03/29/villa-vinea-segmentul-de-top-si-spumantele-au-avut-cresteri-substantiale-ale-vanzarilor-in-2021/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 19:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutăți, recomandari]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Matei]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Vinea]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Vinea Selection]]></category>
		<category><![CDATA[vinuri romanesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianajoy.ro/?p=8902</guid>
				<description><![CDATA[Crama Villa Vinèa a încheiat 2021 cu o cifră de afaceri în creștere cu 23% față de anul anterior, respectiv 3,8 milioane de lei. Într-un comunicat de presă recent, reprezentanții companiei vorbesc despre rezultatele financiare obținute în 2021 și evoluția diferitelor canale anul trecut comparativ cu 2020 și 2019. Nu întâmplător am ales titlul care [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>http://adrianajoy.ro/2022/03/29/villa-vinea-segmentul-de-top-si-spumantele-au-avut-cresteri-substantiale-ale-vanzarilor-in-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Villa Vinèa lansează primul vin superpremium: Argilla 2016 &#8211; din trei soiuri, magnum, ediție limitată</title>
		<link>http://adrianajoy.ro/2020/12/17/villa-vinea-lanseaza-primul-vin-superpremium-argilla-2016-din-trei-soiuri-magnum-editie-limitata/</link>
				<comments>http://adrianajoy.ro/2020/12/17/villa-vinea-lanseaza-primul-vin-superpremium-argilla-2016-din-trei-soiuri-magnum-editie-limitata/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 09:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crame]]></category>
		<category><![CDATA[Noutăți, recomandari]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>
		<category><![CDATA[Argilla]]></category>
		<category><![CDATA[Cadouri sarbatori]]></category>
		<category><![CDATA[Cuvee Celest]]></category>
		<category><![CDATA[editie limitata]]></category>
		<category><![CDATA[Feteasca Alba]]></category>
		<category><![CDATA[Feteasca Regala]]></category>
		<category><![CDATA[Manufactura de Branza]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Matei]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvignon Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[special]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[vin romanesc]]></category>
		<category><![CDATA[vinuri Craciun]]></category>
		<category><![CDATA[vinuri romanesti]]></category>
		<category><![CDATA[vinuri transilvania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianajoy.ro/?p=7484</guid>
				<description><![CDATA[Crama transilvăneană Villa Vinèa a anunțat lansarea Argilla, primul vin superpremium din portofoliul său &#8211; asamblaj din trei soiuri de struguri, dintre care două românești &#8211; Fetească Regală și Fetească Albă &#8211; plus unul internațional &#8211; Sauvignon Blanc. Argilla 2016 vine în ediție limitată, de 284 sticle magnum. Potrivit reprezentanților cramei, metoda de producție necesită [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>http://adrianajoy.ro/2020/12/17/villa-vinea-lanseaza-primul-vin-superpremium-argilla-2016-din-trei-soiuri-magnum-editie-limitata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
