<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Villa Vinea Selection &#8211; Adriana Joy</title>
	<atom:link href="http://adrianajoy.ro/tag/villa-vinea-selection/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adrianajoy.ro</link>
	<description>Adriana Popescu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2022 11:35:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.19</generator>
	<item>
		<title>Villa Vinea: segmentul de top și spumantele au avut creșteri substanțiale ale vânzărilor în 2021</title>
		<link>http://adrianajoy.ro/2022/03/29/villa-vinea-segmentul-de-top-si-spumantele-au-avut-cresteri-substantiale-ale-vanzarilor-in-2021/</link>
				<comments>http://adrianajoy.ro/2022/03/29/villa-vinea-segmentul-de-top-si-spumantele-au-avut-cresteri-substantiale-ale-vanzarilor-in-2021/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 19:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutăți, recomandari]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Matei]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Vinea]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Vinea Selection]]></category>
		<category><![CDATA[vinuri romanesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianajoy.ro/?p=8902</guid>
				<description><![CDATA[Crama Villa Vinèa a încheiat 2021 cu o cifră de afaceri în creștere cu 23% față de anul anterior, respectiv 3,8 milioane de lei. Într-un comunicat de presă recent, reprezentanții companiei vorbesc despre rezultatele financiare obținute în 2021 și evoluția diferitelor canale anul trecut comparativ cu 2020 și 2019. Nu întâmplător am ales titlul care [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>http://adrianajoy.ro/2022/03/29/villa-vinea-segmentul-de-top-si-spumantele-au-avut-cresteri-substantiale-ale-vanzarilor-in-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
