<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vinuri romanesti &#8211; Adriana Joy</title>
	<atom:link href="http://adrianajoy.ro/tag/vinuri-romanesti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adrianajoy.ro</link>
	<description>Adriana Popescu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Jul 2023 13:47:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.19</generator>
	<item>
		<title>Villa Vinea: segmentul de top și spumantele au avut creșteri substanțiale ale vânzărilor în 2021</title>
		<link>http://adrianajoy.ro/2022/03/29/villa-vinea-segmentul-de-top-si-spumantele-au-avut-cresteri-substantiale-ale-vanzarilor-in-2021/</link>
				<comments>http://adrianajoy.ro/2022/03/29/villa-vinea-segmentul-de-top-si-spumantele-au-avut-cresteri-substantiale-ale-vanzarilor-in-2021/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 19:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutăți, recomandari]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Matei]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Vinea]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Vinea Selection]]></category>
		<category><![CDATA[vinuri romanesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianajoy.ro/?p=8902</guid>
				<description><![CDATA[Crama Villa Vinèa a încheiat 2021 cu o cifră de afaceri în creștere cu 23% față de anul anterior, respectiv 3,8 milioane de lei. Într-un comunicat de presă recent, reprezentanții companiei vorbesc despre rezultatele financiare obținute în 2021 și evoluția diferitelor canale anul trecut comparativ cu 2020 și 2019. Nu întâmplător am ales titlul care [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>http://adrianajoy.ro/2022/03/29/villa-vinea-segmentul-de-top-si-spumantele-au-avut-cresteri-substantiale-ale-vanzarilor-in-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>O Tămâioasă &#8220;gourmet&#8221;, un Rose reușit din Pinot Noir și nobilul Truda Fanny roșu &#8211; cupaj FN si CSdin ani diferiți</title>
		<link>http://adrianajoy.ro/2021/09/30/o-tamaioasa-gourmet-un-reusit-rose-din-pinot-noir-si-nobilul-truda-fanny-rosu-a/</link>
				<comments>http://adrianajoy.ro/2021/09/30/o-tamaioasa-gourmet-un-reusit-rose-din-pinot-noir-si-nobilul-truda-fanny-rosu-a/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 09:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crame]]></category>
		<category><![CDATA[Going out]]></category>
		<category><![CDATA[Noutăți, recomandari]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>
		<category><![CDATA[crama marcea]]></category>
		<category><![CDATA[rose pinot noir]]></category>
		<category><![CDATA[tamaioasa romaneasca]]></category>
		<category><![CDATA[Truda Fanny]]></category>
		<category><![CDATA[vinuri romanesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianajoy.ro/?p=8546</guid>
				<description><![CDATA[Au fost mai mult de trei vinuri degustate în vizita la Crama Marcea, însă cum am mai vorbit și altădată (aici) despre vinurile acestei crame mici, dar ambițioase, care a repus Ștefăneștiul pe harta viticolă a României, am zis să prezint, în articolul de față, trei vinuri diferite pentru momente, ocazii de consum și gusturi [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>http://adrianajoy.ro/2021/09/30/o-tamaioasa-gourmet-un-reusit-rose-din-pinot-noir-si-nobilul-truda-fanny-rosu-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Wine Advocate 2021: 41 de vinuri românești cu peste 80 de puncte Parker</title>
		<link>http://adrianajoy.ro/2021/01/29/wine-advocate-2021-41-de-vinuri-romanesti-cu-peste-80-de-puncte-parker/</link>
				<comments>http://adrianajoy.ro/2021/01/29/wine-advocate-2021-41-de-vinuri-romanesti-cu-peste-80-de-puncte-parker/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 04:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crame]]></category>
		<category><![CDATA[Noutăți, recomandari]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>
		<category><![CDATA[Anima Syrah]]></category>
		<category><![CDATA[Aurelia Visinescu]]></category>
		<category><![CDATA[Cuvee Guy de Poix]]></category>
		<category><![CDATA[Domeniile Sahateni]]></category>
		<category><![CDATA[Feteasca Regala Villa Vinea]]></category>
		<category><![CDATA[SERVE]]></category>
		<category><![CDATA[special]]></category>
		<category><![CDATA[vinuri romanesti]]></category>
		<category><![CDATA[vinuri romanesti puncte Parker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianajoy.ro/?p=7583</guid>
				<description><![CDATA[41 de vinuri românești au fost cotate cu peste 80 de puncte Parker în Wine Advocate, într-o evaluare semnată Mark Squires (Master of Wine) în luna ianuarie 2021. Câteva crame românești au comunicat punctajele obținute de vinurile evaluate în renumita publicație de specialitate. Cele mai apreciate vinuri, care au obținut cele mai mari punctaje sunt [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>http://adrianajoy.ro/2021/01/29/wine-advocate-2021-41-de-vinuri-romanesti-cu-peste-80-de-puncte-parker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Villa Vinèa lansează primul vin superpremium: Argilla 2016 &#8211; din trei soiuri, magnum, ediție limitată</title>
		<link>http://adrianajoy.ro/2020/12/17/villa-vinea-lanseaza-primul-vin-superpremium-argilla-2016-din-trei-soiuri-magnum-editie-limitata/</link>
				<comments>http://adrianajoy.ro/2020/12/17/villa-vinea-lanseaza-primul-vin-superpremium-argilla-2016-din-trei-soiuri-magnum-editie-limitata/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 09:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crame]]></category>
		<category><![CDATA[Noutăți, recomandari]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>
		<category><![CDATA[Argilla]]></category>
		<category><![CDATA[Cadouri sarbatori]]></category>
		<category><![CDATA[Cuvee Celest]]></category>
		<category><![CDATA[editie limitata]]></category>
		<category><![CDATA[Feteasca Alba]]></category>
		<category><![CDATA[Feteasca Regala]]></category>
		<category><![CDATA[Manufactura de Branza]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Matei]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvignon Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[special]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[vin romanesc]]></category>
		<category><![CDATA[vinuri Craciun]]></category>
		<category><![CDATA[vinuri romanesti]]></category>
		<category><![CDATA[vinuri transilvania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianajoy.ro/?p=7484</guid>
				<description><![CDATA[Crama transilvăneană Villa Vinèa a anunțat lansarea Argilla, primul vin superpremium din portofoliul său &#8211; asamblaj din trei soiuri de struguri, dintre care două românești &#8211; Fetească Regală și Fetească Albă &#8211; plus unul internațional &#8211; Sauvignon Blanc. Argilla 2016 vine în ediție limitată, de 284 sticle magnum. Potrivit reprezentanților cramei, metoda de producție necesită [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>http://adrianajoy.ro/2020/12/17/villa-vinea-lanseaza-primul-vin-superpremium-argilla-2016-din-trei-soiuri-magnum-editie-limitata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Villa Vinèa se concentrează pe gama Selection și pe creșterea turismului enologic</title>
		<link>http://adrianajoy.ro/2020/03/06/villa-vinea-se-concentreaza-pe-gama-selection-si-pe-cresterea-turismului-enologic/</link>
				<comments>http://adrianajoy.ro/2020/03/06/villa-vinea-se-concentreaza-pe-gama-selection-si-pe-cresterea-turismului-enologic/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 08:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cuvee Celest]]></category>
		<category><![CDATA[Selection]]></category>
		<category><![CDATA[Vila Vinea]]></category>
		<category><![CDATA[vinuri romanesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianajoy.ro/?p=6677</guid>
				<description><![CDATA[Producătorul de vinuri Villa Vinèa a încheiat anul 2019 cu o cifră de afaceri de peste 3 milioane de lei, cu aproximativ 23% mai mult, comparativ cu anul precedent. Creșterea netă de 600.000 de lei este cea mai mare înregistrată de cramă în ultimii cinci ani, se arată într-un comunicat de presă al cramei. Rezultatele [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>http://adrianajoy.ro/2020/03/06/villa-vinea-se-concentreaza-pe-gama-selection-si-pe-cresterea-turismului-enologic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Coclinta lui Cucu &#8211; mâncare bună, de casă, din bucătăria românească. De-ale copilăriei gusturi</title>
		<link>http://adrianajoy.ro/2020/03/05/coclinta-lui-cucu-mancare-buna-de-casa-din-bucataria-romaneasca-de-ale-copilariei-gusturi/</link>
				<comments>http://adrianajoy.ro/2020/03/05/coclinta-lui-cucu-mancare-buna-de-casa-din-bucataria-romaneasca-de-ale-copilariei-gusturi/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 11:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Going out]]></category>
		<category><![CDATA[Adriana Popescu]]></category>
		<category><![CDATA[buctarie veche]]></category>
		<category><![CDATA[Coclinta]]></category>
		<category><![CDATA[Epicentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Har]]></category>
		<category><![CDATA[Mahala]]></category>
		<category><![CDATA[mancare romaneasca]]></category>
		<category><![CDATA[restaurante romanesti]]></category>
		<category><![CDATA[Sorin Petru Cucu]]></category>
		<category><![CDATA[vinuri romanesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianajoy.ro/?p=6648</guid>
				<description><![CDATA[Da, recunosc, nu știam ce e coclinta, până să apară acest restaurant în peisajul bucureștean. Dar, ce bine că s-a adus astfel în atenție aceast produs &#8220;de tezaur&#8221; gastronomic românesc, și pentru cei nostalgici, dar și pentru cei care nu știu ce e &#8211; și cred eu că nu prea are de ce să nu [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>http://adrianajoy.ro/2020/03/05/coclinta-lui-cucu-mancare-buna-de-casa-din-bucataria-romaneasca-de-ale-copilariei-gusturi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Trending news of the week 17-23 februarie: lansarea cărții Connaisseur fără ifose, noi cupaje young.Liliac și un party very hot by Tabasco</title>
		<link>http://adrianajoy.ro/2020/02/18/trending-news-of-the-week-18-23-februarie/</link>
				<comments>http://adrianajoy.ro/2020/02/18/trending-news-of-the-week-18-23-februarie/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 09:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Trending news of the week]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandru Strujac]]></category>
		<category><![CDATA[Cezar Ioan]]></category>
		<category><![CDATA[connaisseur fara ifose]]></category>
		<category><![CDATA[Liliac]]></category>
		<category><![CDATA[on clound]]></category>
		<category><![CDATA[Parmafood]]></category>
		<category><![CDATA[pasionatii de vin]]></category>
		<category><![CDATA[special]]></category>
		<category><![CDATA[Tabasco]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[vinuri romanesti]]></category>
		<category><![CDATA[Young Liliac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianajoy.ro/?p=6563</guid>
				<description><![CDATA[Liliac ne-a dus cu capul în nori, Cezar Ioan ne-a adus cu picioarele pe pământ, iar Tabasco ne-a condimentat din plin mijlocul săptămânii  &#8211; haideți să dezvolt că nu ați înțeles mare lucru, nu-i așa?  🙂  Pentru pasionații de vin, săptămâna trecută a stat sub semnul lansării cărții Connaisseur fără ifose. Tot ce ai vrea [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>http://adrianajoy.ro/2020/02/18/trending-news-of-the-week-18-23-februarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
